嘉峪關市人民政府關于公布嘉峪關市城區(qū)土地級別與基準地價更新成果的通知
嘉政發(fā)〔2024〕8號??
?
?
嘉峪關市人民政府
關于公布嘉峪關市城區(qū)土地級別與
基準地價更新成果的通知
?
各街道辦事處,郊區(qū)工作辦公室,市政府各部門,在嘉各單位:
《嘉峪關市城區(qū)土地級別與基準地價更新成果》已經(jīng)市政府第62次常務會議研究通過,現(xiàn)予以公布,請認真遵照執(zhí)行。
?
?
嘉峪關市人民政府
2024年2月2日
(此件公開發(fā)布)
嘉峪關市城區(qū)基準地價成果
?
?表1?嘉峪關市城區(qū)基準地價
土地用途 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 | |
商服用地 | 基準地價(元/㎡)? | 1655 | 1123 | 776 | 505 | 342 |
基準地價(萬元/畝) | 110.33 | 74.87 | 51.73 | 33.67 | 22.8 | |
設定容積率 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
樓面地價(元/㎡)? | 974 | 661 | 456 | 297 | 201 | |
住宅用地 | 基準地價(元/㎡)? | 1451 | 1016 | 686 | 462 | 304 |
基準地價(萬元/畝) | 96.73 | 67.73 | 45.73 | 30.8 | 20.27 | |
設定容積率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
樓面地價(元/㎡)? | 726 | 508 | 343 | 231 | 152 | |
工業(yè)用地 | 基準地價(元/㎡)? | 598 | 392 | 239 | 144 | / |
基準地價(萬元/畝) | 39.87 | 26.13 | 15.93 | 9.6 | / | |
設定容積率 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
公共管理與公共服務用地 | 基準地價(元/㎡)? | 768 | 425 | 212 | / | / |
基準地價(萬元/畝) | 51.2 | 28.33 | 14.13 | / | / | |
設定容積率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | |
樓面地價(元/㎡)? | 512 | 283 | 141 | / | / | |
說明:1.設定估價期日為2023年1月1日; | ||||||
?
?
表2-1 嘉峪關市城區(qū)商服用地級別邊界文字描述
級別 | 商業(yè)用地級別范圍 |
一級 | 順時針方向順序:嘉興西路—五一北路—五一中路—蘭新東路—朝陽路—迎賓東路—體育大道—東湖東路—連霍高速—連霍高速出入口—明珠西路—文化南路—迎賓西路—陽關路—建設西路—玉泉北路—富強路—文化北路—嘉興西路 |
二級 | 順時針方向順序:益民小區(qū)北側道路--三號路—蘭新東路—鐵路嘉峪關線—機場南路—方特大道—石關路—觀禮北路—觀禮大道—連霍高速—明珠西路--和誠西路—嘉文路—鐵路嘉峪關線—益民小區(qū)北側道路 |
三級 | 順時針方向順序:嘉北鐵路—新鵬路—神州路—蘭新東路—安遠街—明珠東路—雄關大道—新城一路—金港路—觀禮東路—嘉文公路—嘉峪關南站—觀禮西路—蘭新鐵路—蘭新西路—雙擁路—峪新路—浩源路—嘉北鐵路 |
四級 | 順時針方向順序:金華西路—金華東路—嘉北經(jīng)四路—聚鑫東路—嘉北鐵路—機場北路—創(chuàng)新大道—金港路一連霍高速—嘉峪關方特世界東側公路一方特大道—嘉東大道—北大河北岸—觀瀾路—蘭新鐵路—嘉峪關路旅游公路—金華西路 |
五級 | 除一、二、三、四級以外的定級范圍。 |
*注:文字難以完全表述土地級別界線,具體以“嘉峪關市城區(qū)商服用地土地級別與基準地價圖”為準。
表2-2 嘉峪關市城區(qū)住宅用地級別邊界文字描述
級別 | 住宅用地級別范圍 |
一級 | 順時針方向順序:嘉興西路—五一北路—五一中路—蘭新東路—建設東路—朝陽路—迎賓東路—鋼城路—體育大道—東湖東路—連霍高速—明珠西路—勝利南路—和誠西路—文化南路—體育大道—文化南路—迎賓西路—陽關路—建設西路—玉泉中路—蘭新西路—富強西路—文化北路--嘉興西路 |
二級 | 順時針方向順序:益民小區(qū)北側道路—十二號路—五號路—蘭新東路—機場路--鐵路嘉峪關線—機場南路—方特大道—金港南路—北大河北岸—觀禮大道—連霍高速—玉泉南路—和城西路—嘉文路—建設西路—玉泉中路—蘭新西路—富強西路—文化北路—嘉興西路 |
三級 | 順時針方向順序:浩源路—景元路—嘉北鐵路—規(guī)劃道路—文成路—規(guī)劃路—蘭新東路—金港路—明珠東路—規(guī)劃路—連霍高速—金港南路—方特大道—規(guī)劃路—北大河北岸—S305省道—規(guī)劃路—嘉峪關南站—規(guī)劃路—S305省道—觀瀾路—嘉文路—連霍高速—蘭新鐵路—蘭新西路—關城南路—雙擁路—峪新路—浩源路 |
四級 | 順時針方向順序:金華西路—金華東路—聚鑫東路—規(guī)劃路—機場路—創(chuàng)新大道—金港路—新城大道—規(guī)劃路—方特東側道路—規(guī)劃路—北大河北岸—觀瀾路—蘭新鐵路—S305省道—滬霍線—金華西路 |
五級 | 除一、二、三、四級以外的定級范圍。 |
*注:文字難以完全表述土地級別界線,具體以“嘉峪關市城區(qū)住宅用地土地級別與基準地價圖”為準。
表2-3 嘉峪關市城區(qū)工業(yè)用地級別邊界文字描述
級別 | 工業(yè)用地級別范圍 |
一級 | 順時針方向順序:嘉興西路—五一北路—五一中路—蘭新中路—蘭新東路—鋼城路—體育大道—東湖東路—連霍高速—觀禮大道—明珠西路—勝利南路—和誠西路—文化南路—體育大道—文化南路—迎賓西路—陽關路—建設西路—玉泉中路—蘭新西路—富強西路—文化北路--嘉興西路 |
二級 | 順時針方向順序:益民小區(qū)北側—十八號路—嘉北鐵路—機場路—明珠東路—規(guī)劃路—雄關大道—觀禮北路—北大河北岸—嘉文路—站前路—規(guī)劃路—陽關路—蘭新鐵路--益民小區(qū)北側 |
三級 | 順時針方向順序: 景元路—嘉北鐵路—規(guī)劃路—機場路—蘭新東路—規(guī)劃路—體育大道—金港路—金港南路—規(guī)劃路—嘉峪關南站—規(guī)劃路—S305省道—嘉文路—蘭新線—陽關路—蘭新西路—關城南路—雙擁路—景元路 |
四級 | 除一、二、三級以外的定級范圍。 |
*注:文字難以完全表述土地級別界線,具體以“嘉峪關市城區(qū)工業(yè)用地土地級別與基準地價圖”為準。
表2-4 嘉峪關市城區(qū)公共服務項目用地級別邊界文字描述
級別 | 公服用地級別范圍 |
一級 | 順時針方向順序:益民小區(qū)北側—一號路—十二號路—五號路—蘭新東路—機場路—機場南路—連霍高速—和城西路—站前路—陽關路—蘭新線--益民小區(qū)北側 |
二級 | 順時針方向順序:金華西路—金華東路—經(jīng)四路—嘉北鐵路—規(guī)劃路—機場路—創(chuàng)新大道—金港路—觀禮北路—蘭新線—陽關路—蘭新西路—關城南路—關城北路—金華西路 |
三級 | 除一、二級以外的定級范圍。 |
*注:文字難以完全表述土地級別界線,具體以“嘉峪關市城區(qū)公共服務用地土地級別與基準地價圖”為準。
?
?
?
?
抄送:市委辦公室,市人大常委會辦公室,市政協(xié)辦公室。 |
嘉峪關市人民政府辦公室 ?????????????????2024年2月2日印發(fā) |
?